| Hovedstyret | Mobil | E-post |
| Henrik Olsen, leder | 90775219 | henrik.olsen.1970@gmail.com |
| Tommy Eriksen, nestleder | ||
| Linda Lieng | ||
| Hans Ola Johnsen | ||
| Mariell Myrseth, politiattestansvarlig | 90091654 | mariell-k@hotmail.com |
| Varamedlemmer til hovedstyret | ||
| 1. Ane-Alis Vatne Johansen | ||
| 2. Silje Fagerlig | ||
| Regnskapsfører | ||
| Olav Vatne | 92 21 91 63 | olavkrvatne@gmail.com |
| Fiskefestivalstyret 2016 | Mobil | E-post |
| Katharina Niva, leder | ||
| Bjørn-Halvard Seljeskog | ||
| Caroline Vatne | ||
| Håkon Vatne | ||
| Ski- og sykkelgruppa | Mobil | E-post |
| Yvonne Eriksen, leder | 92495039 | |
| Ane-Alice Vatne Johansen | ||
| Martin Mandal | ||
| Stine Solstad | ||
| Fotballgruppa | Mobil | E-post |
| Isak Fagerlig, leder | ||
|
Håkon Vatne |
||
|
|
||
| MUIL Gym | ||
| Erika Sofie Hansen, leder | ||
|
Henrik Olsen |
||
| Tommy Eriksen | ||
| Trimgruppa | Mobil | E-post |
| Berton Bucht | 41 20 81 37 | bucht@nordtroms.net |
| Jonny Manndal | 93 89 70 85 | jonny.manndal@nordtroms.net |
| Isabell Taknes | ||
| Weronica Olsen | ||
| Barneidrettsgruppa | Mobil | E-post |
| Ikke oppnevnt | ||
| Anleggsgruppe | Mobil | E-post |
| Kristoffer Pedersen | ||
|
Bjørn-Halvard Seljeskog, leder |
||
| Hans Steinlien | ||
| Thomas Solstad | ||
| Idrettsrådet | ||
| Henrik Olsen | ||
| Tommy Eriksen, vara | ||
| Taekwondogruppa | Mobil | E-post |
| Marita Pedersen, leder | marita.jensen1981@gmail.com | |
| Sajane Karina Olsen | ||
| Tanja Lopez | ||
| Revisorer | Mobil | E-post |
| Hermund Dalvik | ||
| Valgkomiteen | Mobil | E-post |
| Tor Nilsen, leder | ||
| Katharina Niva | ||
| Bjørn Mandal | ||
| Kontrollutvalg | ||
| Odd Solberg | ||
| Helge Vatne | ||
| Anne Lise Fredlund, vara |
